Công ty TNHH Hà Phong Robottech là đại lý ủy quyền chính thức của Biến tần Yaskawa tại Việt Nam
Bạn đang tìm kiếm sản phẩm biến tần cho dự án tự động hóa ? Yaskawa là lựa chọn tối ưu cho bạn
Biến tần Yaskawa có các dòng sản phẩm sau : Biến tần Yaskawa A1000, Biến tần Yaskawa V1000, Biến tần Yaskawa E1000, Biến tần Yaskawa J1000, Biến tần Yaskawa H1000, Biến tần Yaskawa L1000, Biến tần Yaskawa T1000, Biến tần Yaskawa GA700
Catalog biến tần Yaskawa A1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa A1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Catalog biến tần Yaskawa GA700 | Tải về | Tải về | Tải về |
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa GA700 | Tải về | Tải về | Tải về |
Catalog biến tần Yaskawa E1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa E1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Catalog biến tần Yaskawa V1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa V1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Catalog biến tần Yaskawa J1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa J1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Catalog biến tần Yaskawa H1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa H1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Catalog biến tần Yaskawa L1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa L1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Catalog biến tần Yaskawa T1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa T1000 | Tải về | Tải về | Tải về |
Catalog biến tần Yaskawa G7 | Tải về | Tải về | Tải về |
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa G7 | Tải về | Tải về | Tải về |
Biến tần Yaskawa A1000
Catalog biến tần Yaskawa A1000 >>>>> Tải về
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa A1000 >>>>> Tải về
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Model sản phẩm | Tải thường | Tải nặng | ||
Dòng đầu ra | Công suất | Dòng đầu ra | Công suất (Kw) | |
CIMR-AT4A0002 | 2.1 | 0.75 | 1.8 | Biến tần Yaskawa A1000 0.4/0,75 kw |
CIMR-AT4A0004 | 4.1 | 1.5 | 3.4 | Biến tần Yaskawa A1000 0.75/1,5 kw |
CIMR-AT4A0005 | 5.4 | 2.2 | 4.8 | Biến tần Yaskawa A1000 1.5/2,2 kw |
CIMR-AT4A0007 | 6.9 | 3.0 | 5.5 | Biến tần Yaskawa A1000 2.2/3,0 kw |
CIMR-AT4A0009 | 8.8 | 3.7 | 7.2 | Biến tần Yaskawa A1000 3.0/3,7 kw |
CIMR-AT4A0011 | 11.1 | 5.5 | 9.2 | Biến tần Yaskawa A1000 3.7/5.5 kw |
CIMR-AT4A0018 | 17.5 | 7.5 | 14.8 | Biến tần Yaskawa A1000 5.5/7,5 kw |
CIMR-AT4A0023 | 23 | 11 | 18 | Biến tần Yaskawa A1000 7.5/11 kw |
CIMR-AT4A0031 | 31 | 15 | 24 | Biến tần Yaskawa A1000 11/15 kw |
CIMR-AT4A0038 | 38 | 18.5 | 31 | Biến tần Yaskawa A1000 15/18,5 kw |
CIMR-AT4A0044 | 44 | 22 | 39 | Biến tần Yaskawa A1000 18.5/22 kw |
CIMR-AT4A0058 | 58 | 30 | 45 | Biến tần Yaskawa A1000 22/30 kw |
CIMR-AT4A0072 | 72 | 37 | 60 | Biến tần Yaskawa A1000 30/37 kw |
CIMR-AT4A0088 | 88 | 45 | 75 | Biến tần Yaskawa A1000 37/45 kw |
CIMR-AT4A0103 | 103 | 55 | 91 | Biến tần Yaskawa A1000 45/55 kw |
CIMR-AT4A0139 | 139 | 75 | 112 | Biến tần Yaskawa A1000 55/75 kw |
CIMR-AT4A0165 | 165 | 90 | 150 | Biến tần Yaskawa A1000 75/90 kw |
CIMR-AT4A0208 | 208 | 110 | 180 | Biến tần Yaskawa A1000 90/110 kw |
CIMR-AT4A0250 | 250 | 132 | 216 | Biến tần Yaskawa A1000 110/132 kw |
CIMR-AT4A0296 | 296 | 160 | 260 | Biến tần Yaskawa A1000 132/160 kw |
CIMR-AT4A0362 | 362 | 185 | 304 | Biến tần Yaskawa A1000 160/185 kw |
CIMR-AT4A0414 | 414 | 220 | 370 | Biến tần Yaskawa A1000 185/220 kw |
CIMR-AT4A0515 | 515 | 250 | 450 | Biến tần Yaskawa A1000 220/250 kw |
CIMR-AT4A0675 | 675 | 355 | 605 | Biến tần Yaskawa A1000 315/450 kw |
CIMR-AT4A0930 | 930 | 500 | 810 | Biến tần Yaskawa A1000 450/560 kw |
CIMR-AT4A1200 | 1200 | 630 | 1090 | Biến tần Yaskawa A1000 560 kw |
Biến tần Yaskawa E1000
Catalog biến tần Yaskawa E1000 >>>>> Tải về
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa E1000 >>>>> Tải về
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Model sản phẩm | Dòng đầu ra | Công suất (Kw) | Kích thước |
CIMR-ET4A0009 | 8.8 | Biến tần Yaskawa E1000 3.7 kw | 260x140x164 |
CIMR-ET4A0011 | 11.1 | Biến tần Yaskawa E1000 5.5 | 260x140x164 |
CIMR-ET4A0018 | 17.5 | Biến tần Yaskawa E1000 7.5 | 260x140x167 |
CIMR-ET4A0023 | 23 | Biến tần Yaskawa E1000 11 KW | 260x140x167 |
CIMR-ET4A0031 | 31 | Biến tần Yaskawa E1000 15 KW | 300x180x167 |
CIMR-ET4A0038 | 38 | Biến tần Yaskawa E1000 18.5 KW | 300x180x167 |
CIMR-ET4A0044 | 44 | Biến tần Yaskawa E1000 22 KW | 350x220x197 |
CIMR-ET4A0058 | 58 | Biến tần Yaskawa E1000 30 KW | 400x254x258 |
CIMR-ET4A0072 | 72 | Biến tần Yaskawa E1000 37 KW | 450x279x258 |
CIMR-ET4A0088 | 88 | Biến tần Yaskawa E1000 45 KW | 510x329x258 |
CIMR-ET4A0103 | 103 | Biến tần Yaskawa E1000 55 KW | 510x329x258 |
CIMR-ET4A0139 | 139 | Biến tần Yaskawa E1000 75 KW | 550x329x283 |
CIMR-ET4A0165 | 165 | Biến tần Yaskawa E1000 90 KW | 550x329x283 |
CIMR-ET4A0208 | 208 | Biến tần Yaskawa E1000 110 KW | 705x456x330 |
CIMR-ET4A0250 | 250 | Biến tần Yaskawa E1000 132 KW | 800x504x350 |
CIMR-ET4A0296 | 296 | Biến tần Yaskawa E1000 160 KW | 800x504x350 |
CIMR-ET4A0362 | 362 | Biến tần Yaskawa E1000 185 KW | 800x504x350 |
CIMR-ET4A0414 | 414 | Biến tần Yaskawa E1000 220 KW | 950x500x370 |
CIMR-ET4A0515 | 515 | Biến tần Yaskawa E1000 250 KW | 1140x670x370 |
CIMR-ET4A0675 | 675 | Biến tần Yaskawa E1000 355 KW | 1140x670x370 |
CIMR-ET4A0930 | 930 | Biến tần Yaskawa E1000 500 KW | 1380x1250x370 |
CIMR-ET4A1200 | 1200 | Biến tần Yaskawa E1000 630 KW | 1380x1250x370 |
Biến tần Yaskawa GA700
Catalog biến tần Yaskawa GA700 >>>>> Tải về
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa GA700 >>>>> Tải về
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Biến tần Yaskawa GA700 400V | Biến tần Yaskawa GA700 200V |
CIPR-GA70T4002 Biến tần GA700 | CIPR-GA70T2002 |
CIPR-GA70T4004 Biến tần GA700 | CIPR-GA70T2004 |
CIPR-GA70T4005 Biến tần GA700 | CIPR-GA70T2006 |
CIPR-GA70T4007 Biến tần GA700 | CIPR-GA70T2008 |
CIPR-GA70T4009 Biến tần GA700 3.0/3,7 kw | CIPR-GA70T2012 |
CIPR-GA70T4012 Biến tần GA700 3.7/5.5 | CIPR-GA70T2021 |
CIPR-GA70T4018 Biến tần GA700 5.5/7.5 | CIPR-GA70T2030 |
CIPR-GA70T4023 Biến tần GA700 7.5/11 | CIPR-GA70T2042 |
CIPR-GA70T4031 Biến tần GA700 11/15 | CIPR-GA70T2056 |
CIPR-GA70T4038 Biến tần GA700 15/18.5 | CIPR-GA70T2070 |
CIPR-GA70T4044 Biến tần GA700 18.5/22 | CIPR-GA70T2082 |
CIPR-GA70T4060 Biến tần GA700 22/30 | CIPR-GA70T2110 |
CIPR-GA70T4075 Biến tần GA700 30/37 | CIPR-GA70T2138 |
CIPR-GA70T4089 Biến tần GA700 37/45 | CIPR-GA70T2169 |
CIPR-GA70T4103 Biến tần GA700 45/55 | CIPR-GA70T2211 |
CIPR-GA70T4140 Biến tần GA700 55/75 | CIPR-GA70T2257 |
CIPR-GA70T4168 Biến tần GA700 75/90 | CIPR-GA70T2313 |
CIPR-GA70T4208 Biến tần GA700 90/110 | CIPR-GA70T2360 |
CIPR-GA70T4250 Biến tần GA700 110/132 | CIPR-GA70T2415 |
CIPR-GA70T4296 Biến tần GA700 132/160 | |
CIPR-GA70T4371 Biến tần GA700 160/185 | |
CIPR-GA70T4389 Biến tần GA700 185/220 | |
CIPR-GA70T4453 Biến tần GA700 220/250 | |
CIPR-GA70T4568 Biến tần GA700 250/315 | |
CIPR-GA70T4675 Biến tần GA700 | |
CIPR-GA70T4726 Biến tần GA700 | |
CIPR-GA70T4810 Biến tần GA700 | |
CIPR-GA70T4930 Biến tần GA700 | |
CIPR-GA70T4H12 Biến tần GA700 |
Biến tần Yaskawa V1000
Catalog biến tần Yaskawa V1000 >>>>> Tải về
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa V1000 >>>>> Tải về
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Model sản phẩm | Tải thường | Tải nặng | ||
Dòng đầu ra | Công suất | Dòng đầu ra | Công suất | |
Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 220VAC |
||||
CIMR-VT2A0003 | 3.3 | 0.75 | 3.0 | 0.4 |
CIMR-VT2A0006 | 6.0 | 1.1 | 5.0 | 0.75 |
CIMR-VT2A0010 | 9.6 | 2.2 | 8.0 | 1.5 |
CIMR-VT2A0012 | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 2.2 |
CIMR-VT2A0018 | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 3.0 |
CIMR-VT2A0018 | 11.1 | 5.5 | ||
Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 380 VAC |
||||
CIMR-VT4A0002 | 2.1 | 0.75 | 1.8 | 0.4 |
CIMR-VT4A0004 | 4.1 | 1.5 | 3.4 | 0.75 |
CIMR-VT4A0005 | 5.4 | 2.2 | 4.8 | 1.5 |
CIMR-VT4A0007 | 6.9 | 3.0 | 5.5 | 2.2 |
CIMR-VT4A0009 | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 3.0 |
CIMR-VT4A0011 | 11.1 | 5.5 | 9.2 | 3.7 |
CIMR-VT4A0018 | 17.5 | 7.5 | 14.8 | 5.5 |
CIMR-VT4A0023 | 23 | 11 | 18 | 7.5 |
CIMR-VT4A0031 | 31 | 15 | 24 | 11 |
CIMR-VT4A0038 | 38 | 18.5 | 31 | 15 |
Biến tần Yaskawa J1000
Catalog biến tần Yaskawa J1000 >>>>> Tải về
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa J1000 >>>>> Tải về
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Mã hàng | Tải thường(Kw) | Tải nặng (Kw) |
Biến tần Yaskawa J1000 [1Pha/220VAC] |
||
CIMR-JTBA0001BAA | 0.2 | 0.1 |
CIMR-JTBA0002BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JTBA0003BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JTBA0006BAA | 1.1 | 0.75 |
CIMR-JTBA0010BAA | 2.2 | 1.5 |
Biến tần yaskawa J1000 [3Pha/220VAC] |
||
CIMR-JT2A0001BAA | 0.2 | 0.1 |
CIMR-JT2A0002BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JT2A0004BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JT2A0006BAA | 1.1 | 0.75 |
CIMR-JT2A0010BAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-JT2A0012BAA | 3 | 2.2 |
CIMR-JT2A0020BAA | 5.5 | 3.7 |
Biến tần Yaskawa J1000 [3Pha/380VAC] |
||
CIMR-JT4A0001BAA | 0.4 | 0.2 |
CIMR-JT4A0002BAA | 0.75 | 0.4 |
CIMR-JA4A0004BMA | 1.5 | 0.75 |
CIMR-JT4A0004BAA | 1.5 | 0.75 |
CIMR-JT4A0005BAA | 2.2 | 1.5 |
CIMR-JT4A0007BAA | 3 | 2.2 |
CIMR-JT4A0009BAA | 3.7 | 3 |
CIMR-JT4A0011BAA | 5.5 | 3.7 |
Biến tần Yaskawa U1000
Catalog biến tần Yaskawa U1000 >>>>> Tải về
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa U1000 >>>>> Tải về
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Biến tần Yaskawa U1000 240V, 3-Phase
Mã sản phẩm Biến tần Yaskawa U1000 | Loại tải thường | Loại tải nặng | Tiêu chuẩn Standard Enclosure | ||
Dòng điện ra | Nominal HP3 | Dòng ra | Nominal HP3 | ||
CIMR-UT2A0028 | 28 | 10 | 22 | 7.5 | IP00 |
CIMR-UT2A0042 | 42 | 15 | 28 | 10 | |
CIMR-UT2A0054 | 54 | 20 | 42 | 15 | |
CIMR-UT2A0068 | 68 | 25 | 54 | 20 | IP00 |
CIMR-UT2A0081 | 81 | 30 | 68 | 25 | |
CIMR-UT2A0104 | 104 | 40 | 81 | 30 | |
CIMR-UT2A0130 | 130 | 50 | 104 | 40 | IP00 |
CIMR-UT2A0154 | 154 | 60 | 130 | 50 | |
CIMR-UT2A0192 | 192 | 75 | 154 | 60 | |
CIMR-UT2A0248 | 248 | 100 | 192 | 75 | IP00 |
Biến tần Yaskawa U1000 480V, 3-Phase
Mã hàng biến tần yaskawa U1000 480V | Tải thường | Tải nặng | Standard Enclosure | ||
Dòng điện | Nominal HP3 | Dòng điện | Nominal P3 | ||
CIMR-UT4A0011 | 11 | 7.5 | 9.6 | 5 | IP00 |
CIMR-UT4A0014 | 14 | 10 | 11 | 7.5 | |
CIMR-UT4A0021 | 21 | 15 | 14 | 10 | |
CIMR-UT4A0027 | 27 | 20 | 21 | 15 | IP00 |
CIMR-UT4A0034 | 34 | 25 | 27 | 20 | |
CIMR-UT4A0040 | 40 | 30 | 34 | 25 | |
CIMR-UT4A0052 | 52 | 40 | 40 | 30 | IP00 |
CIMR-UT4A0065 | 65 | 50 | 52 | 40 | |
CIMR-UT4A0077 | 77 | 60 | 65 | 50 | |
CIMR-UT4A0096 | 96 | 75 | 77 | 60 | IP00 |
CIMR-UT4A0124 | 124 | 100 | 96 | 75 | |
CIMR-UT4A0156 | 156 | 125 | 124 | 100 | |
CIMR-UT4A0180 | 180 | 150 | 156 | 125 | IP00 |
CIMR-UT4A0216 | 216 | 175 | 180 | 150 | |
CIMR-UT4A0240 | 240 | 200 | 216 | 175 | |
CIMR-UT4A0302 | 302 | 250 | 240 | 200 | IP00 |
CIMR-UT4A0361 | 361 | 300 | 302 | 250 | |
CIMR-UT4A0414 | 414 | 350 | 361 | 300 | |
CIMR-UT4A0477 | 477 | 400 | 414 | 350 | IP00 |
CIMR-UT4A0590 | 590 | 500 | 477 | 400 |
Biến tần Yaskawa H1000
Catalog biến tần Yaskawa H1000 >>>>> Tải về
Tài liệu kỹ thuật cài đặt biến tần Yaskawa H1000 >>>>> Tải về
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Mã hàng biến tần yaskawa H1000 | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-HB4A0003 | 3phase 400V | 0.75 | 515 | 4 |
CIMR-HB4A0005 | 3phase 400V | 1.5 | 551 | 4 |
CIMR-HB4A0006 | 3phase 400V | 2.2 | 581 | 4 |
CIMR-HB4A0009 | 3phase 400V | 3.7 | 642 | 4.5 |
CIMR-HB4A0015 | 3phase 400V | 5.5 | 757 | 4.5 |
CIMR-HB4A0018 | 3phase 400V | 7.5 | 833 | 4.5 |
CIMR-HB4A0024 | 3phase 400V | 11 | 858 | 6.5 |
CIMR-HB4A0031 | 3phase 400V | 15 | 1191 | 6.5 |
CIMR-HB4A0039 | 3phase 400V | 18.5 | 1394 | 10 |
CIMR-HB4A0045 | 3phase 400V | 22 | 1747 | 25 |
CIMR-HB4A0060 | 3phase 400V | 30 | 1918 | 32 |
CIMR-HB4A0075 | 3phase 400V | 37 | 2432 | 45 |
CIMR-HB4A0091 | 3phase 400V | 45 | 3004 | 45 |
CIMR-HB4A0112 | 3phase 400V | 55 | 3617 | 50 |
CIMR-HB4A0150 | 3phase 400V | 75 | 4737 | 50 |
CIMR-HB4A0180 | 3phase 400V | 90 | 5966 | 85 |
CIMR-HB4A0216 | 3phase 400V | 110 | 7127 | 95 |
CIMR-HB4A0260 | 3phase 400V | 132 | 8125 | 130 |
CIMR-HB4A0304 | 3phase 400V | 160 | 8975 | 130 |
CIMR-HB4A0370 | 3phase 400V | 185 | 10832 | 140 |
CIMR-HB4A0450 | 3phase 400V | 220 | 12734 | 250 |
CIMR-HB4A0515 | 3phase 400V | 250 | 14669 | 250 |
CIMR-HB4A0605 | 3phase 400V | 315 | 20220 | 250 |
Biến tần Yaskawa L1000
Model | Thông số kỹ thuật | ||
CIMR-LT2A0008 | 3 phase | 200V | 1.5 kW |
CIMR-LT2A0011 | 3 phase | 200V | 2.2 kW |
CIMR-LT2A0018 | 3 phase | 200V | 3.7 kW |
CIMR-LT2A0025 | 3 phase | 200V | 5.5 kW |
CIMR-LT2A0033 | 3 phase | 200V | 7.5 kW |
CIMR-LT4A0015 | 3 phase | 400V | 5.5 kW |
CIMR-LT4A0018 | 3 phase | 400V | 7.5 kW |
CIMR-LT4A0024 | 3 phase | 400V | 11 kW |
CIMR-LT4A0031 | 3 phase | 400V | 15 kW |
CIMR-LT4A0039 | 3 phase | 400V | 18.5 kW |
CIMR-LT4A0045 | 3 phase | 400V | 22 kW |
CIMR-LT4A0060 | 3 phase | 400V | 30 kW |
Biến tần Yaskawa T1000
Mã hàng biến tần yaskawa T1000 | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-TB4V0001BBA | 3phase 400V | 229 | ||
CIMR-TB4V0002BBA | 3phase 400V | 241 | ||
CIMR-TB4V0004BBA | 3phase 400V | 260 | ||
CIMR-TB4V0005BBA | 3phase 400V | 277 | ||
CIMR-TB4V0007BBA | 3phase 400V | 332 | ||
CIMR-TB4V0009BBA | 3phase 400V | 348 | ||
CIMR-TB4V0011BBA | 3phase 400V | 371 | ||
CIMR-TB4V0018ATA | 3phase 400V | 439 | ||
CIMR-TB4V0023ATA | 3phase 400V | 476 | ||
CIMR-TB4V0031ATA | 3phase 400V | 581 | ||
CIMR-TB4V0038ATA | 3phase 400V | 676 |
Phụ kiện biến tần yaskawa
Card tốc độ, card encoder yaskawa | ||||
PRICE | G W (KG) | |||
Model | (USD) | |||
PG-B3 | 118 | |||
PG-X3 | 118 | |||
PG-F3 | 152 | |||
PG-E3 | 152 | |||
Bộ hãm động năng yaskawa – Bracking Unit | ||||
PRICE | G W (KG) | |||
Model | (USD) | |||
CDBR-4030B | 291 | |||
CDBR-4045B | 346 | |||
CDBR-4220B | 151 |
Biến tần servo Yaskawa
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 200V Input (24-bit encoder)
Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 200V | Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 |
SGD7W-1R6A20A700 | Biến tần servo yaskawa 200W |
SGD7W-1R6A30A700 | Biến tần servo yaskawa 200W |
SGD7W-2R8A20A700 | 400W |
SGD7W-2R8A30A700 | 400W |
SGD7W-5R5A20A700 | 750W |
SGD7W-7R6A20A700 | 1.0kW |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 400V Input (24-bit encoder)
PART NUMBER | RATED OUTPUT |
SGD7W-2R6D30B | 750W |
SGD7W-5R4D30B | 1.5kW |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 100V Input
Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S | Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S |
SGD7S-R70F30A | 50W |
SGD7S-R90F30A | 100W |
SGD7S-2R1F30A | 200W |
SGD7S-2R8F30A | 400W |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 200V
Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S | Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S |
SGD7S-R70A20A | 50W |
SGD7S-R70A30A | 50W |
SGD7S-R90A20A | 100W |
SGD7S-R90A30A | 100W |
SGD7S-1R6A20A | 200W |
SGD7S-1R6A30A | 200W |
SGD7S-2R8A20A | 400W |
SGD7S-2R8A30A | 400W |
SGD7S-3R8A20A | 500W |
SGD7S-3R8A30A | 500W |
SGD7S-5R5A20A | 750W |
SGD7S-5R5A30A | 750W |
SGD7S-7R6A20A | 1.0kW |
SGD7S-7R6A30A | 1.0kW |
SGD7S-120A20A | 1.5kW |
SGD7S-120A30A | 1.5kW |
SGD7S-180A20A | 2.0kW |
SGD7S-180A30A | 2.0kW |
SGD7S-200A20A | 3.0kW |
SGD7S-200A30A | 3.0kW |
SGD7S-330A20A | 5.0kW |
SGD7S-330A30A | 5.0kW |
SGD7S-470A20A | 6.0kW |
SGD7S-470A30A | 6.0kW |
SGD7S-550A20A | 7.5kW |
SGD7S-550A30A | 7.5kW |
SGD7S-590A20A | 11kW |
SGD7S-590A30A | 11kW |
SGD7S-780A20A | 15kW |
SGD7S-780A30A | 15kW |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 400V
Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S | Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S |
SGD7S-1R9D30B000F64 | 500W |
SGD7S-3R5D30B000F64 | 1.0kW |
SGD7S-5R4D30B000F64 | 1.5kW |
SGD7S-8R4D30B000F64 | 2.0kW |
SGD7S-120D30B000F64 | 3.0kW |
SGD7S-170D30B000F64 | 5.0kW |
SGD7S-210D30B000F64 | 6.0kW |
SGD7S-260D30B000F64 | 7.5kW |
SGD7S-280D30B000F64 | 11kW |
SGD7S-370D30B000F64 | 15kW |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W EtherCAT 400V
Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W | Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W |
SGD7W-2R6DA0B | 750W |
SGD7W-5R4DA0B | 1.5KW |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 100V
Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S | Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S |
SGD7S-R70FA0A | 50W |
SGD7S-R90FA0A | 100W |
SGD7S-2R1FA0A | 200W |
SGD7S-2R8FA0A | 400W |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 200V
Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S | Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S |
SGD7S-R70AA0A | 50W |
SGD7S-R90AA0A | 100W |
SGD7S-1R6AA0A | 200W |
SGD7S-2R8AA0A | 400W |
SGD7S-3R8AA0A | 500W |
SGD7S-5R5AA0A | 750W |
SGD7S-7R6AA0A | 1.0kW |
SGD7S-120AA0A | 1.5kW |
SGD7S-180AA0A | 2.0kW |
SGD7S-200AA0A | 3.0kW |
SGD7S-330AA0A | 5.0kW |
SGD7S-470AA0A | 6.0kW |
SGD7S-550AA0A | 7.5kW |
SGD7S-590AA0A | 11kW |
SGD7S-780AA0A | 15kW |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 400V
Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S | Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S |
SGD7S-1R9DA0B000F64 | 500W |
SGD7S-3R5DA0B000F64 | 1.0kW |
SGD7S-5R4DA0B000F64 | 1.5kW |
SGD7S-8R4DA0B000F64 | 2.0kW |
SGD7S-120DA0B000F64 | 3.0kW |
SGD7S-170DA0B000F64 | 5.0kW |
SGD7S-210DA0B000F64 | 6.0kW |
SGD7S-260DA0B000F64 | 7.5kW |
SGD7S-280DA0B000F64 | 11kW |
SGD7S-370DA0B000F64 | 15kW |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Analog 100V Input
Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S | Công suất Biến tần servo yaskawa | Lựa chọn thêm |
SGD7S-R70F00A | 50W | Analog/Pulse |
SGD7S-R90F00A | 100W | Analog/Pulse |
SGD7S-2R1F00A | 200W | Analog/Pulse |
SGD7S-2R8F00A | 400W | Analog/Pulse |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Analog 200V
Mã hàngBiến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S | Công suất | Lựa chọn thêm |
SGD7S-R70A00A | 50W | Analog/Pulse |
SGD7S-R90A00A | 100W | Analog/Pulse |
SGD7S-1R6A00A | 200W | Analog/Pulse |
SGD7S-2R8A00A | 400W | Analog/Pulse |
SGD7S-3R8A00A | 500W | Analog/Pulse |
SGD7S-5R5A00A | 750W | Analog/Pulse |
SGD7S-7R6A00A | 1.0kW | Analog/Pulse |
SGD7S-120A00A | 1.5kW | Analog/Pulse |
SGD7S-180A00A | 2.0kW | Analog/Pulse |
SGD7S-200A00A | 3.0kW | Analog/Pulse |
SGD7S-330A00A | 5.0kW | Analog/Pulse |
SGD7S-470A00A | 6.0kW | Analog/Pulse |
SGD7S-550A00A | 7.5kW | Analog/Pulse |
SGD7S-590A00A | 11kW | Analog/Pulse |
SGD7S-780A00A | 15kW | Analog/Pulse |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 100V Input
Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S | Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S |
SGD7S-R70FM0A000F50 | 50W |
SGD7S-R90FM0A000F50 | 100W |
SGD7S-2R1FM0A000F50 | 200W |
SGD7S-2R8FM0A000F50 | 400W |
Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 200V
Mã hàng Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S | Công suất Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S |
SGD7S-R70AM0A000F50 | 50W |
SGD7S-R90AM0A000F50 | 100W |
SGD7S-1R6AM0A000F50 | 200W |
SGD7S-2R8AM0A000F50 | 400W |
SGD7S-3R8AM0A000F50 | 500W |
SGD7S-5R5AM0A000F50 | 750W |
SGD7S-7R6AM0A000F50 | 1.0kW |
SGD7S-120AM0A000F50 | 1.5kW |
