Biến tần Yaskawa G7

Đặc điểm nổi bật Biến tần Yaskawa G7
- Biến tần Yaskawa G7 là biến tần 3 cấp điện áp giải quyết micro surge cho biến tần 400V loại cũ.
- Mở Vòng vector: 150% mô-men xoắn đạt 0,3 Hz. Flux Vòng vector: 150% tại 0 Hz
- hiết bị đầu cuối mạch điều khiển có thể tháo rời và quạt làm mát.
- Phần mềm ứng dụng chuyên dụng (cần cẩu, cần trục, điều khiển tiết kiệm năng lượng, và nhiều hơn nữa)
- Biến tần Yaskawa G7 có chức năng Auto-tuning.
Thông số kỹ thuật Biến tần Yaskawa G7
Ứng dụng của biến tần Yaskawa G7 | Máy sản xuất giấy, giao thông vận tải, quạt và máy bơm, HVAC, công cụ gia công kim loại, công trình công cộng, thiết bị y tế, môi trường sống, máy chế biến thực phẩm, và nhiều hơn nữa. |
Nguồn cấp | 3P, 200/208/220/230/240 Vac, 380/400/415/440/460/480 Vac (− 15% to +10%) 50/60 Hz (± 5%) |
Công suất | 0.4-110kW (200V), 0.4-630kW (400V) |
Dải dòng | 3.2-415 A (200 V), 1.8-605 A (400 V) |
Dải tần số | 0.01-400Hz |
Mô men khởi động | 150 % at 0.3 Hz (điều khiển véc tơ vòng hở 2) 150 % at 0 min-1 (điều khiển véc tớ với card phát xung) |
Khả năng quá tải | 150 % trong 1 phút, 200 % trong 0.5s |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển sóng Sin (điều khiển véc tơ với phát xung, điều khiển véc tơ vòng hở 1, điều khiển véc tơ vòng hở 2, điều khiển V/f, điều khiển V/f với phát xung) |
Phanh hãm | Biến tần 30kW trở lên tích hợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãm |
Ngõ vào | Ngõ vào chuỗi, ngõ vào Analog |
Ngõ ra | Ngõ ra cách ly quang đa chức năng, báo lỗi rơ le, ngõ ra giám sát analog, xung I/O |
Chức năng bảo vệ | Động cơ, quá dòng tức thời, quá tải, quá áp, thấp áp, mất áp, quá nhiệt, quá nhiệt điện trở phanh, ngăn chặn sụt áp, cảnh báo quá nhiệt, ngăn chặn sụt tốc, chạm đất, hiển thị nguồn. |
Chức năng chính | Bỏ qua lỗi mất nguồn tạm thời, dò tìm tốc độ động cơ, phát hiện quá mô men, giới hạn mô men, 17 cấp tốc độ, cài đặt thời gian tăng giảm tốc, tăng giảm tốc theo đường cong chữ S, điều khiển 3 dây, auto-tuning (động, tĩnh), ngăn sụt tốc, bật tắt quạt làm mát, bù trượt, bù mô men, tần số nhảy, cài đặt ngưỡng trên và ngưỡn dưới cho tần số, phanh hãm một chiều khi khởi động và dừng, phanh trượt, điều khiển PID, điều khiển tiết kiệm năng lượng, truyền thông Memobus/Modbus (RS-422/RS-485 max, 19.2 kbps), reset lỗi, copy thông số, điều khiển độ lệch, điều khiển mô men, điều khiển tốc độ/ mô men… |
Truyền thông | Hỗ trợ các chuẩn truyền thông RS422/RS485 (mặc định), PROFIBUS – DP, DeviceNet, CC-Link, CANopen, LONWORKS, MECHATROLINK -2, MECHATROLINK-3 |
Thiết bị mở rộng | Màn hình vận hành LCD, cuộn kháng xoay chiều, cuộn kháng một chiều, bộ phanh, điện trở phanh, lọc nhiễu… Card tham chiếu tốc độ, card truyền thông, card giám sát, card điều khiển tốc độ máy phát |
Cấp bảo vệ | IP00 (Mở nắp biến tần), IP20 (Đóng nắp) |
Model Biến tần Yaskawa G7 JAPAN
Model Biến tần Yaskawa G7 208V
CATALOG MODEL | DRIVE MODEL | OUTPUT CURRENT | NOMINAL HP | ENCLOSURE |
---|---|---|---|---|
CIMR-G7A20P41 | CIMR-G7A20P41A CIMR-G7A20P41B | 3.2 | 1/2 | NEMA 1 |
CIMR-G7A20P71 | CIMR-G7A20P71A CIMR-G7A20P71B | 6 | 1 | |
CIMR-G7A21P51 | CIMR-G7A21P51A CIMR-G7A21P51B | 8 | 2 | |
CIMR-G7A22P21 | CIMR-G7A22P21A CIMR-G7A22P21B | 12 | 3 | NEMA 1 |
CIMR-G7A23P71 | CIMR-G7A23P71A CIMR-G7A23P71B | 18 | 5 | |
CIMR-G7A25P51 | CIMR-G7A25P51A CIMR-G7A25P51B | 27 | 7.5 | NEMA 1 |
CIMR-G7A27P51 | CIMR-G7A27P51A CIMR-G7A27P51B | 34 | 10 | |
CIMR-G7A20111 | CIMR-G7A20111A CIMR-G7A20111B | 49 | 15 | NEMA 1 |
CIMR-G7A20151 | CIMR-G7A20151A CIMR-G7A20151B | 66 | 20 | |
CIMR-G7U20181 | CIMR-G7U20181A CIMR-G7U20181B | 80 | 25 | NEMA 1 |
CIMR-G7U20221 | CIMR-G7U20221A CIMR-G7A20221B | 96 | 30 | |
CIMR-G7A20300 | CIMR-G7A20300A
CIMR-G7A20300B | 130 | 40 | Protected Chassis |
CIMR-G7A20370 | CIMR-G7A20370A
CIMR-G7A20370B | 160 | 50 | |
CIMR-G7A20450 | CIMR-G7A20450A CIMR-G7A20450B | 183 | 60 | Protected Chassis |
CIMR-G7A20550 | CIMR-G7A20550A CIMR-G7A20550B | 224 | 75 | |
CIMR-G7A20750 | CIMR-G7A20750A CIMR-G7A20750B | 300 | 100 | Protected Chassis |
CIMR-G7A20900 | CIMR-G7A20900A CIMR-G7A20900B | 358 | 125 | |
CIMR-G7A21100 | CIMR-G7A21100A CIMR-G7A21100B | 415 | 150 |
- For single-phase input, contact Yaskawa
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design as represented in NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors
- Check motor FLA for proper drive sizing
Model Biến tần Yaskawa G7 240V
CATALOG MODEL | DRIVE MODEL | OUTPUT CURRENT | NOMINAL HP | ENCLOSURE |
---|---|---|---|---|
CIMR-G7A20P41 | CIMR-G7A20P41A CIMR-G7A20P41B | 3.2 | 3/4 | NEMA 1 |
CIMR-G7A20P71 | CIMR-G7A30P71A CIMR-G7A30P71B | 6 | 1 | |
CIMR-G7A21P51 | CIMR-G7A21P51A CIMR-G7A21P51B | 8 | 2 | NEMA 1 |
CIMR-G7A22P21 | CIMR-G7A22P21A CIMR-G7A22P21B | 12 | 3 | |
CIMR-G7A23P71 | CIMR-G7A23P71A CIMR-G7A23P71B | 18 | 5 | NEMA 1 |
CIMR-G7A25P51 | CIMR-G7A25P51A CIMR-G7A25P51B | 27 | 7.5 | |
CIMR-G7A27P51 | CIMR-G7A27P51A CIMR-G7A27P51B | 34 | 10 | NEMA 1 |
CIMR-G7A20111 | CIMR-G7A20111A CIMR-G7A20111B | 49 | 15 | |
CIMR-G7A20151 | CIMR-G7A20151A CIMR-G7A20151B | 66 | 20 | NEMA 1 |
CIMR-G7A20181 | CIMR-G7A20181A CIMR-G7A20181C | 80 | 25 | NEMA 1 |
30 | ||||
CIMR-G7A20221 | CIMR-G7A20221A CIMR-G7A20221B | 96 | 303 | NEMA 1 |
CIMR-G7A20300 | CIMR-G7A20300A CIMR-G7A20300B | 130 | 40 | Protected Chassis |
50 |
- For single-phase input, contact Yaskawa
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design as represented in NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors
- Check motor FLA for proper drive sizing
Model Biến tần Yaskawa G7 230V
CATALOG MODEL | DRIVE MODEL | OUTPUT CURRENT | NOMINAL HP | ENCLOSURE |
---|---|---|---|---|
CIMR-G7A20370 | CIMR-G7A20370A CIMR-G7A20370B | 160 | 60 | Protected Chassis |
CIMR-G7A20450 | CIMR-G7A20450A CIMR-G7A20450B | 183 | 603 | |
CIMR-G7A20550 | CIMR-G7A20550A CIMR-G7A20550B | 224 | 75 | Protected Chassis |
CIMR-G7A20750 | CIMR-G7A20750A CIMR-G7A20750B | 300 | 100 | |
CIMR-G7A20900 | CIMR-G7A20900A CIMR-G7A20900B | 358 | 125 | Protected Chassis |
CIMR-G7A21100 | CIMR-G7A21100A CIMR-G7A21100B | 415 | 150 |
- For single-phase input, contact Yaskawa
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design as represented in NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors
- Check motor FLA for proper drive sizing
Model Biến tần Yaskawa G7 480V
CATALOG MODEL | DRIVE MODEL | OUTPUT CURRENT | NOMINAL HP | ENCLOSURE |
---|---|---|---|---|
CIMR-G7A40P41 | CIMR-G7A40P41A CIMR-G7A40P41B | 1.8 | 3/4 | NEMA 1 |
CIMR-G7A40P71 | CIMR-G7A40P71A CIMR-G7A40P71B | 3.4 | 1 | NEMA 1 |
2 | ||||
CIMR-G7A41P51 | CIMR-G7A41P51A CIMR-G7A41P51B | 4.8 | 3 | NEMA 1 |
CIMR-G7A42P21 | CIMR-G7A42P21A CIMR-G7A42P21B | 6.2 | 33 | |
CIMR-G7A43P71 | CIMR-G7A43P71A CIMR-G7A43P71B | 9 | 5 | NEMA 1 |
CIMR-G7A44P01 | CIMR-G7A44P01A CIMR-G7U44P01B | 11 | 7.5 | |
CIMR-G7A45P51 | CIMR-G7A45P51A CIMR-G7A45P51B | 15 | 10 | NEMA 1 |
CIMR-G7A47P51 | CIMR-G7A47P51A CIMR-G7A47P51B | 21 | 15 | |
CIMR-G7A40111 | CIMR-G7A40111A CIMR-G7A40111B | 27 | 20 | NEMA 1 |
CIMR-G7A40151 | CIMR-G7A40151A CIMR-G7A40151B | 34 | 25 | |
CIMR-G7A40181 | CIMR-G7U40181A CIMR-G7U40181B | 42 | 30 | NEMA 1 |
CIMR-G7A40221 | CIMR-G7A40221A CIMR-G7A40221B | 52 | 40 | |
CIMR-G7A40301 | CIMR-G7A40301A CIMR-G7A40301B | 65 | 50 | NEMA 1 |
CIMR-G7A40371 | CIMR-G7A40371A CIMR-G7A40371B | 80 | 60 | |
CIMR-G7A40451 | CIMR-G7A40451A CIMR-G7A40451B | 97 | 75 | |
CIMR-G7A40550 | CIMR-G7A40550A CIMR-G7A40550B | 128 | 100 | Protected Chassis |
CIMR-G7A40750 | CIMR-G7A40750A CIMR-G7U40750B | 165 | 125 | |
CIMR-G7A40900 | CIMR-G7U40900A CIMR-G7A40900B | 195 | 150 | Protected Chassis |
CIMR-G7A41100 | CIMR-G7U41100A CIMR-G7A41100B | 240 | 200 | |
CIMR-G7A41320 | CIMR-G7A41320A CIMR-G7A41320B | 270 | 2003 | Protected Chassis |
CIMR-G7A41600 | CIMR-G7A41600A CIMR-G7A41600B | 302 | 250 | |
CIMR-G7A41850 | CIMR-G7A41850A CIMR-G7A41850B | 370 | 300 | Protected Chassis |
CIMR-G7A42200 | CIMR-G7A42200A CIMR-G7A42200B | 450 | 350 | |
CIMR-G7A43000 | CIMR-G7A43000A | 605 | 400 | Protected Chassis |
500 |
For single-phase input, contact Yaskawa
Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design as represented in NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors
Check motor FLA for proper drive sizing
Model Biến tần Yaskawa G7 USA
Model Biến tần Yaskawa G7 208V
CATALOG MODEL | DRIVE MODEL | OUTPUT CURRENT | NOMINAL HP | ENCLOSURE |
---|---|---|---|---|
CIMR-G7U20P41 | CIMR-G7U20P41A CIMR-G7U20P41B | 3.2 | 1/2 | NEMA 1 |
CIMR-G7U20P71 | CIMR-G7U20P71A CIMR-G7U20P71B | 6 | 1 | |
CIMR-G7U21P51 | CIMR-G7U21P51A CIMR-G7U21P51B | 8 | 2 | |
CIMR-G7U22P21 | CIMR-G7U22P21A CIMR-G7U22P21B | 12 | 3 | NEMA 1 |
CIMR-G7U23P71 | CIMR-G7U23P71A CIMR-G7U23P71B | 18 | 5 | |
CIMR-G7U25P51 | CIMR-G7U25P51A CIMR-G7U25P51B | 27 | 7.5 | NEMA 1 |
CIMR-G7U27P51 | CIMR-G7U27P51A CIMR-G7U27P51B | 34 | 10 | |
CIMR-G7U20111 | CIMR-G7U20111A CIMR-G7U20111B | 49 | 15 | NEMA 1 |
CIMR-G7U20151 | CIMR-G7U20151A CIMR-G7U20151B | 66 | 20 | |
CIMR-G7U20181 | CIMR-G7U20181A CIMR-G7U20181B | 80 | 25 | NEMA 1 |
CIMR-G7U20221 | CIMR-G7U20221A CIMR-G7U20221B | 96 | 30 | |
CIMR-G7U20300 | CIMR-G7U20300A CIMR-G7U20300B | 130 | 40 | Protected Chassis |
CIMR-G7U20370 | CIMR-G7U20370A CIMR-G7U20370B | 160 | 50 | |
CIMR-G7U20450 | CIMR-G7U20450A CIMR-G7U20450B | 183 | 60 | Protected Chassis |
CIMR-G7U20550 | CIMR-G7U20550A CIMR-G7U20550B | 224 | 75 | |
CIMR-G7U20750 | CIMR-G7U20750A CIMR-G7U20750B | 300 | 100 | Protected Chassis |
CIMR-G7U20900 | CIMR-G7U20900A CIMR-G7U20900B | 358 | 125 | |
CIMR-G7U21100 | CIMR-G7U21100A CIMR-G7U21100B | 415 | 150 |
- For single-phase input, contact Yaskawa
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design as represented in NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors
- Check motor FLA for proper drive sizing
Model Biến tần Yaskawa G7 240V
CATALOG MODEL | DRIVE MODEL | OUTPUT CURRENT | NOMINAL HP | ENCLOSURE |
---|---|---|---|---|
CIMR-G7U20P41 | CIMR-G7U20P41A CIMR-G7U20P41B | 3.2 | 3/4 | NEMA 1 |
CIMR-G7U20P71 | CIMR-G7U30P71A CIMR-G7U30P71B | 6 | 1 | |
CIMR-G7U21P51 | CIMR-G7U21P51A CIMR-G7U21P51B | 8 | 2 | NEMA 1 |
CIMR-G7U22P21 | CIMR-G7U22P21A CIMR-G7U22P21B | 12 | 3 | |
CIMR-G7U23P71 | CIMR-G7U23P71A CIMR-G7U23P71B | 18 | 5 | NEMA 1 |
CIMR-G7U25P51 | CIMR-G7U25P51A CIMR-G7U25P51B | 27 | 7.5 | |
CIMR-G7U27P51 | CIMR-G7U27P51A CIMR-G7U27P51B | 34 | 10 | NEMA 1 |
CIMR-G7U20111 | CIMR-G7U20111A CIMR-G7U20111B | 49 | 15 | |
CIMR-G7U20151 | CIMR-G7U20151A CIMR-G7U20151B | 66 | 20 | NEMA 1 |
CIMR-G7U20181 | CIMR-G7U20181A CIMR-G7U20181C | 80 | 25 | NEMA 1 |
30 | ||||
CIMR-G7U20221 | CIMR-G7U20221A CIMR-G7U20221B | 96 | 303 | NEMA 1 |
CIMR-G7U20300 | CIMR-G7U20300A CIMR-G7U20300B | 130 | 40 | Protected Chassis |
50 |
- For single-phase input, contact Yaskawa
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design as represented in NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors
- Check motor FLA for proper drive sizing
Model Biến tần Yaskawa G7 230V
CATALOG MODEL | DRIVE MODEL | OUTPUT CURRENT | NOMINAL HP | ENCLOSURE |
---|---|---|---|---|
CIMR-G7U20370 | CIMR-G7U20370A CIMR-G7U20370B | 160 | 60 | Protected Chassis |
CIMR-G7U20450 | CIMR-G7U20450A CIMR-G7U20450B | 183 | 603 | |
CIMR-G7U20550 | CIMR-G7U20550A CIMR-G7U20550B | 224 | 75 | Protected Chassis |
CIMR-G7U20750 | CIMR-G7U20750A CIMR-G7U20750B | 300 | 100 | |
CIMR-G7U20900 | CIMR-G7U20900A CIMR-G7U20900B | 358 | 125 | Protected Chassis |
CIMR-G7U21100 | CIMR-G7U21100A CIMR-G7U21100B | 415 | 150 |
- For single-phase input, contact Yaskawa
- Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design as represented in NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors
- Check motor FLA for proper drive sizing
Model Biến tần Yaskawa 480V
CATALOG MODEL | DRIVE MODEL | OUTPUT CURRENT | NOMINAL HP | ENCLOSURE |
---|---|---|---|---|
CIMR-G7U40P41 | CIMR-G7U40P41A CIMR-G7U40P41B | 1.8 | 3/4 | NEMA 1 |
CIMR-G7U40P71 | CIMR-G7U40P71A CIMR-G7U40P71B | 3.4 | 1 | NEMA 1 |
2 | ||||
CIMR-G7U41P51 | CIMR-G7U41P51A CIMR-G7U41P51B | 4.8 | 3 | NEMA 1 |
CIMR-G7U42P21 | CIMR-G7U42P21A
CIMR-G7U42P21B | 6.2 | 33 | |
CIMR-G7U43P71 | CIMR-G7U43P71A
CIMR-G7U43P71B | 9 | 5 | NEMA 1 |
CIMR-G7U44P01 | CIMR-G7U44P01A CIMR-G7U44P01B | 11 | 7.5 | |
CIMR-G7U45P51 | CIMR-G7U45P51A CIMR-G7U45P51B | 15 | 10 | NEMA 1 |
CIMR-G7U47P51 | CIMR-G7U47P51A CIMR-G7U47P51B | 21 | 15 | |
CIMR-G7U40111 | CIMR-G7U40111A CIMR-G7U40111B | 27 | 20 | NEMA 1 |
CIMR-G7U40151 | CIMR-G7U40151A CIMR-G7U40151B | 34 | 25 | |
CIMR-G7U40181 | CIMR-G7U40181A CIMR-G7U40181B | 42 | 30 | NEMA 1 |
CIMR-G7U40221 | CIMR-G7U40221A CIMR-G7U40221B | 52 | 40 | |
CIMR-G7U40301 | CIMR-G7U40301A
CIMR-G7U40301B | 65 | 50 | NEMA 1 |
CIMR-G7U40371 | CIMR-G7U40371A CIMR-G7U40371B | 80 | 60 | |
CIMR-G7U40451 | CIMR-G7U40451A CIMR-G7U40451B | 97 | 75 | |
CIMR-G7U40550 | CIMR-G7U40550A CIMR-G7U40550B | 128 | 100 | Protected Chassis |
CIMR-G7U40750 | CIMR-G7U40750A CIMR-G7U40750B | 165 | 125 | |
CIMR-G7U40900 | CIMR-G7U40900A CIMR-G7U40900B | 195 | 150 | Protected Chassis |
CIMR-G7U41100 | CIMR-G7U41100A CIMR-G7U41100B | 240 | 200 | |
CIMR-G7U41320 | CIMR-G7U41320A CIMR-G7U41320B | 270 | 2003 | Protected Chassis |
CIMR-G7U41600 | CIMR-G7U41600A CIMR-G7U41600B | 302 | 250 | |
CIMR-G7U41850 | CIMR-G7U41850A CIMR-G7U41850B | 370 | 300 | Protected Chassis |
CIMR-G7U42200 | CIMR-G7U42200A CIMR-G7U42200B | 450 | 350 | |
CIMR-G7U43000 | CIMR-G7U43000A | 605 | 400 | Protected Chassis |
500 |
For single-phase input, contact Yaskawa
Horsepower rating is based on standard NEMA B 4-pole motor design as represented in NEC table 430.150 Full-Load Current, Three-Phase Alternating Current Motors
Check motor FLA for proper drive sizing
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.