Robot Hàn Fanuc
Robot Hàn Fanuc
Robot FANUC ARC Mate 100iD / M-10iD
Tài liệu giới thiệu ARC Mate 100iD (Tiếng Anh) |
ROBOT FANUC ARC MATE 100ID | ARC MATE 100ID | /10L | |
---|---|---|---|---|
ROBOT FANUC M-10ID | M-10ID/12 | |||
Số bậc tự do | 6 | |||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 12kg | 10kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 1441mm, 2616mm | 1636mm, 3006mm | ||
Sai số lặp lại | ±0.02mm | ±0.03mm | ||
Trọng lượng (không bao gồm chân đế) | 145kg | 150kg | ||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ * Trên sàn, Treo trần cho loại 4 phanh (thắng) |
|||
Tủ điều khiển / Công suất nguồn điện | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 2kVA | |||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | ||
Lắp ráp | x | |||
Hàn hồ quang | x | |||
Bơm keo | x | |||
Khác | Chuyển khuôn, mài ba-via |
Robot FANUC ARC Mate 100iC / M-10iA
Tài liệu giới thiệu M-10iA (Tiếng Anh) Tài liệu giới thiệu M-10iA/8L (Tiếng Anh) Tài liệu giới thiệu ARC Mate 100iC (Tiếng Anh) Tài liệu giới thiệu ARC Mate 100iC/8L (Tiếng Anh) |
ROBOT FANUC ARC MATE 100IC | /12S | /12 | /7L | /8L | – | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBOT FANUC M-10IA | /10MS | /10M | ||||||
Số bậc tự do | 6 | |||||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 12kg | 7kg | 8kg | 10kg | ||||
Không gian làm việc (X,Y) | 1098mm, 1872mm | 1420mm, 2504mm | 1632mm, 2930mm | 2028mm, 3709mm | 1101mm, 1878mm | 1422mm, 2508mm | ||
Sai số lặp lại | ±0.03mm | ±0.035mm | ±0.03mm | |||||
Trọng lượng | 130kg | 135kg | 150kg | 130kg | ||||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | |||||||
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 2kVA | |||||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | x | x | x | ||
Hàn hồ quang | x | x | x | x | x | x | ||
Bơm keo | x | x | x | x | x | x | ||
Khác | Chuyển khuôn, Mài ba-via |
Robot FANUC ARC Mate 120iC / M-20iA
Tài liệu giới thiệu M-20iA (Tiếng Anh) Tài liệu giới thiệu ARC Mate 120iC (Tiếng Anh) |
ROBOT FANUC ARC MATE 120IC | ARC MATE 120IC | /12L | – | – | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROBOT FANUC M-20IA | M-20IA | /20M | /35M | |||
Số bậc tự do | 6 | |||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 20kg | 12kg | 20kg | 35kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 1811mm, 3275mm | 2009mm, 3672mm | 1813mm, 3278mm | |||
Sai số lặp lại | ±0.03mm | |||||
Trọng lượng | 250kg | 252kg | ||||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | |||||
Tủ điều khiển / Công suất nguồn vào | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 3kVA | |||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | x | ||
Hàn hồ quang | x | x | x | x | ||
Bơm keo | x | x | x | x | ||
Khác | Chuyển khuôn, Mài ba -via |
Robot FANUC M-20iB
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
ROBOT FANUC M-20IB | M-20IB/25 | M-20IB/25C | M-20IB/35S | |
---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | ||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 25kg | 35kg | |||
Không gian làm việc (X,Y) | 1853mm, 3345mm | 1445mm, 2591mm | |||
Sai số lặp lại | ±0.02mm | ||||
Trọng lượng | 210kg | 205kg | |||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | ||||
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 3kVA | R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 3kVA | |||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | ||
Hàn hồ quang | x | – | x | ||
Bơm keo | x | – | x | ||
Phòng sạch | – | x | – | ||
Khác | Chuyển khuôn, Mài ba-via | – | Chuyển khuôn, Mài ba-via |
Robot FANUC M-710iC Robot Hàn Fanuc
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
ROBOT FANUC M-710IC | /45M | /50 | /70 | /12L | /20L | /20M | /50S | /50H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | 5 | ||||||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 45kg | 50kg | 70kg | 12kg | 20kg | 20kg | 50kg | 50kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 2606mm, 4575mm | 2050mm, 3545mm | 3123mm, 5609mm | 3110mm, 5583mm | 2582mm, 4609mm | 1359mm, 2043mm | 2003mm, 3451mm | |||
Sai số lặp lại | ±0.06mm | ±0.03mm | ±0.04mm | ±0.09mm | ±0.06mm | ±0.06mm | ±0.04mm | ±0.15mm | ||
Trọng lượng | 570kg | 560kg | 540kg | 530kg | 545kg | 540kg | ||||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | Trên sàn, treo trần | ||||||||
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) / 12kVA | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) / 12kVA | ||||||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | x | x | x | x | – | ||
Hàn hồ quang | x | x | x | x | x | x | x | – | ||
Bơm keo | x | x | x | x | x | x | x | – | ||
Hàn điểm | x | x | x | – | – | – | x | – | ||
Khác | Chuyển khuôn, Mài ba-via, Cắt Laser | – |
Robot FANUC R-1000iA Robot Hàn Fanuc
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
ROBOT FANUC R-1000IA | /80F | /100F | /130F | /120F-7B | /80H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | 7 | 5 | ||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 80kg | 100kg | 130kg | 120kg | 80kg | ||
Không gian làm việc (X, Y) | 2230mm, 3738mm | 2230mm, 3779mm | 2230mm, 3465mm | ||||
Sai số lặp lại | ±0.03mm | ||||||
Trọng lượng | 620kg | 665kg | 675kg | 790kg | 610kg | ||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần | ||||||
Tủ điều khiển | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) | |||||
Công suất điện nguồn | 12kVA | 15kVA | 12kVA | ||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | x | – | ||
Bơm keo | x | x | x | x | – | ||
Hàn điểm | x | x | x | x | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.