Biến tần Vacon 100 HVAC
Catalog >>> Download
Tài liệu Manual >>> Download
Tài liệu ứng dụng >>> Download
Vacon 100 HVAC – Biến tần chuyên ứng dụng trong tòa nhà, 1,1 – 55 kW
Vacon 100 HVAC là biến tần AC có công suất từ 1,1 đến 55 kW, điện áp 380-480V, được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng trong tòa nhà như điều hòa, thông gió, sưởi nhiệt… Vacon 100 HVAC phù hợp cho các ứng dụng bơm, quạt và máy nén khí.
Tên thông số | Giá trị |
---|---|
Công suất | 1,1 – 55 kW |
Điện áp cung cấp | 380…500 V, –10%…+10% |
Hãng sản xuất | Vacon |
Tần số đầu vào | 45…66 Hz |
Ngõ ra điện áp | 0 … Uin (Điện áp vào) |
Dòng điện ra tải | Dòng điện định mức In ở môi trường nhiệt độ xung quanh lớn nhất +50ºC, quá tải bằng 1.5 x In max 1 phút/10 phút |
Dòng điện / Mô men khởi động | Dòng bằng 2xIn cho 2 giây trong 20 giây, mô men xoắn tùy thuộc vào động cơ |
Ngõ ra tần số | 0…320 Hz |
Độ phân giải tần số | 0.01 Hz |
Phương thức điều khiển | Điều khiển tần số U/f. Điều khiển vector vòng lặp hở có cảm biến đưa về. |
Tần số chuyển đổi | 1…16 kHz; Mặc định của nhà máy 6 kHz |
Tần số tham chiếu | Độ phân giải 0,01 Hz |
Thời gian tăng tốc | 0.1…3000 giây |
Thời gian giảm tốc | 0.1…3000 giây |
Môi trường | -10 ° C (không có sương giá) … 50 ° C: Được đánh giá cao khả năng mang tải In * |
Nhiệt độ bảo quản | –40°C…+70°C |
Cấp độ bảo vệ IP | IP20 |
Tiêu chuẩn an toàn | 61800-5-1, EN60204-1, CE, UL, cUL, IEC |
Bảo vệ quá áp | 230 V series: 437 VDC; 400 V series: 874 VDC trip level |
Bảo vệ thấp áp | 230 V series: 183 VDC; 400 V series: 333 VDC trip level |
Bảo vệ lỗi chạm đất | Lỗi chạm đất được thử nghiệm trước mỗi khi bắt đầu. Trong trường hợp lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp có động cơ, chỉ có tần số chuyển đổi được bảo vệ. |
Bảo vệ quá nhiệt | Có |
Bảo vệ quá tải động cơ | Có |
Trục động cơ | Có |
Bảo vệ non tải động cơ | Có |
Bảo vệ quá dòng điện | Có, giới hạn ngắt bảo vệ là 4,0 x In ngay lập tức. |
Các tính năng chính của dòng inverter VACON 100X series
+ Thiết kế nhỏ gọn nhưng được tích hợp các tính năng tiên tiến nhất
+ Sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả các ứng dụng từ đơn giản đến phức tạp
+ Chuẩn bảo vệ ngoài trời IP66 và lớp vỏ ngoài được thiết kế dùng trong môi trường khắc nghiệt
+ Khung kim loại đúc chết có thể chịu được rung động cao và chống ăn mòn cực cao
+ Hệ thống làm mát tuyệt vời cho phép biến tần làm việc khi nhiệt độ lên đến 60°C
+ Tích hợp lập trình PLC lên biến tần giúp việc tùy chỉnh dễ dàng hơn
Vacon 100 HVAC IP21 | Vacon 100 HVAC IP54 | |||
Vacon100HVAC 380-480V 1.1kW 3.4A IP21 | VACON0100-3L-0003-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 1.1kW 3.4A IP54 | VACON0100-3L-0003-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 1.5kW 4.8A IP21 | VACON0100-3L-0004-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 1.5kW 4.8A IP54 | VACON0100-3L-0004-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 2.2kW 5.6A IP21 | VACON0100-3L-0005-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 2.2kW 5.6A IP54 | VACON0100-3L-0005-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 3.0kW 8A IP21 | VACON0100-3L-0008-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 3.0kW 8A IP54 | VACON0100-3L-0008-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 4kW 9.6A IP21 | VACON0100-3L-0009-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 4kW 9.6A IP54 | VACON0100-3L-0009-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 5.5kW 12A IP21 | VACON0100-3L-0012-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 5.5kW 12A IP54 | VACON0100-3L-0012-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 7.5kW 16A IP21 | VACON0100-3L-0016-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 7.5kW 16A IP54 | VACON0100-3L-0016-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 11kW 23A IP21 | VACON0100-3L-0023-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 11kW 23A IP54 | VACON0100-3L-0023-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 15kW 31A IP21 | VACON0100-3L-0031-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 15kW 31A IP54 | VACON0100-3L-0031-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 18.5kW 38A IP21 | VACON0100-3L-0038-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 18.5kW 38A IP54 | VACON0100-3L-0038-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 22kW 46A IP21 | VACON0100-3L-0046-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 22kW 46A IP54 | VACON0100-3L-0046-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 30kW 61A IP21 | VACON0100-3L-0061-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 30kW 61A IP54 | VACON0100-3L-0061-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 37kW 72A IP21 | VACON0100-3L-0072-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 37kW 72A IP54 | VACON0100-3L-0072-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 45kW 87A IP21 | VACON0100-3L-0087-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 45kW 87A IP54 | VACON0100-3L-0087-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 55kW 105A IP21 | VACON0100-3L-0105-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 55kW 105A IP54 | VACON0100-3L-0105-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 75kW 140A IP21 | VACON0100-3L-0140-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 75kW 140A IP54 | VACON0100-3L-0140-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 90kW 170A IP21 | VACON0100-3L-0170-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 90kW 170A IP54 | VACON0100-3L-0170-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 110kW 205A IP21 | VACON0100-3L-0205-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 110kW 205A IP54 | VACON0100-3L-0205-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 132kW 261A IP21 | VACON0100-3L-0261-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 132kW 261A IP54 | VACON0100-3L-0261-5-HVAC | |
Vacon100HVAC 380-480V 160kW 310A IP21 | VACON0100-3L-0310-5-HVAC | Vacon100HVAC 380-480V 160kW 310A IP54 | VACON0100-3L-0310-5-HVAC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.