Biến tần Schneider ATV930
Đặc điểm chung Biến tần Schneider ATV930
- Biến tần Schneider ATV930 series giao diện người dùng đơn giản, nhiều ứng dụng và chức năng đặc biệt, thiết kế để sử dụng trong mọi môi trường.
- Biến tần Schneider ATV930 series có tính năng Auto-Tuning cho hiệu suất tối đa.
- Biến tần Schneider ATV930 series ứng dụng với các băng tải, cẩu trục.. tăng cường khả năng điều khiển, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thời gian vận hành.
Thông số kỹ thuật Biến tần Schneider ATV930
Ứng dụng của biến tần
Schneider ATV930 |
Dây chuyền xử lý vật liệu (băng tải nhỏ, tời), dây chuyền bao bì và đóng gói sản phẩm (máy đóng bao nhỏ, máy dán nhãn). máy móc đặc biệt (máy trộn), dệt, máy bơm, máy nén, quạt thông gió |
Nguồn cấp | 3P: 200V to 240V; 3P: 380V to 480V |
Công suất | 0.75 – 75kW (200V – 240V);0.75 – 160kW (380V – 480V); 310 – 315 kW (380 – 480V) |
Dòng điện | 1.5-131,3A (200-240V); 1.5 – 284A (380-480V); 201 – 569A (380 – 480V) |
Dải tần số | 50 – 60 Hz |
Mô men khởi động | Tải nhẹ: 120%. Tải nặng 150% |
Khả năng quá tải | Khả năng chịu quá tải lên đến 180% Tn |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển momen |
Phanh hãm | – |
Ngõ vào | 3 ngõ vào analog, 8 ngõ vào digital |
Ngõ ra | 2 ngõ ra analog, 3 ngõ ra relay |
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt,ngắn mạch, mất pha động cơ, nguồn, quá áp và thấp áp |
Chức năng chính | Bảo vệ động cơ và biến tần, điều khiển tăng, giảm tốc
Chức năng chia tải master/slave |
Truyền thông | Kết nối truyền thông Ethernet |
Thiết bị mở rộng | – |
Cấp bảo vệ | Tiêu chuẩn bảo vệ IP21 và chuẩn UL loại 1 |
Sơ đồ chọn mã Biến tần Schneider ATV930
Mã sản phẩm | Tên | Giá bán thường | Giá khuyến mãi |
ATV930C11N4C | Biến tần Schneider ATV930C11N4C – IP00 10KW 400V/480V | 97,302,920 | |
ATV930C11N4F | Biến tần Schneider ATV930C11N4F – IP21 10KW 400V/480V | 219,281,920 | |
ATV930C13N4C | Biến tần Schneider ATV930C13N4C – IP00 132KW 400V/480V | 112,621,080 | |
ATV930C13N4F | Biến tần Schneider ATV930C13N4F – IP21 132KW 400V/480V | 228,708,480 | |
ATV930C16N4C | Biến tần Schneider ATV930C16N4C – IP00 160KW 400V/480V | 134,826,120 | |
ATV930C16N4F | Biến tần Schneider ATV930C16N4F – IP21 160KW 400V/480V | 242,522,280 | |
ATV930C20N4F | Biến tần Schneider ATV930C20N4F – IP21 200KW 400V/480V | 333,453,120 | |
ATV930C22N4 | Biến tần Schneider ATV930C22N4 – VSD 3PH, 220kW, IP-21 | 158,163,720 | |
ATV930C22N4C | Biến tần Schneider ATV930C22N4C – VSD 3PH, 220kW, IP-21 | 186,729,400 | |
ATV930C25N4C | Biến tần Schneider ATV930C25N4C – VSD 3PH, 250kW, IP-21 | 174,797,480 | |
ATV930C25N4F | Biến tần Schneider ATV930C25N4F – IP21 250KW 400V/480V | 390,750,360 | |
ATV930C31N4C | Biến tần Schneider ATV930C31N4C – VSD 315 kW, IP-21 | 193,496,160 | |
ATV930C31N4F | Biến tần Schneider ATV930C31N4F – IP21 315KW 400V/480V | 476,996,520 | |
ATV930D11M3 | Biến tần Schneider ATV930D11M3 – IP21 11KW 200V/240V | 57,650,000 | 31,765,150 |
ATV930D11N4 | Biến tần Schneider ATV930D11N4 – IP21 11KW 400V/480V | 44,310,000 | 24,414,810 |
ATV930D15M3 | Biến tần Schneider ATV930D15M3 – IP21 15KW 200V/240V | 68,250,000 | 37,605,750 |
ATV930D15N4 | Biến tần Schneider ATV930D15N4 – IP21 15KW 400V/480V | 52,500,000 | 28,927,500 |
ATV930D18M3 | Biến tần Schneider ATV930D18M3 – IP21 18,5KW 200V/240V | 75,920,000 | 41,831,920 |
ATV930D18N4 | Biến tần Schneider ATV930D18N4 – IP21 18,5KW 400V/480V | 58,380,000 | 32,167,380 |
ATV930D22M3 | Biến tần Schneider ATV930D22M3 – IP21 22KW 200V/240V | 83,370,000 | 45,936,870 |
ATV930D22N4 | Biến tần Schneider ATV930D22N4 – IP21 22KW 400V/480V | 64,160,000 | 35,352,160 |
ATV930D30M3 | Biến tần Schneider ATV930D30M3 – IP21 30KW 200V/240V | 65,648,440 | |
ATV930D30M3C | Biến tần Schneider ATV930D30M3C – IP21 30KW 200V/240V | 59,099,040 | |
ATV930D30N4 | Biến tần Schneider ATV930D30N4 – IP21 30KW 400V/480V | 71,720,000 | 39,517,720 |
ATV930D37M3C | Biến tần Schneider ATV930D37M3C – IP21 37KW 200V/240V | 65,945,880 | |
ATV930D37N4 | Biến tần Schneider ATV930D37N4 – IP21 37KW 400V/480V | 85,370,000 | 47,038,870 |
ATV930D45M3 | Biến tần Schneider ATV930D45M3 – IP21 45KW 200V/240V | 92,074,840 | |
ATV930D45M3C | Biến tần Schneider ATV930D45M3C – IP21 45KW 200V/240V | 73,633,560 | |
ATV930D45N4 | Biến tần Schneider ATV930D45N4 – IP21 45KW 400V/480V | 57,537,480 | |
ATV930D55M3C | Biến tần Schneider ATV930D55M3C – IP00 55KW 200V/240V | 117,837,720 | |
ATV930D55N4 | Biến tần Schneider ATV930D55N4 – IP21 55KW 400V/480V | 69,309,240 | |
ATV930D55N4C | Biến tần Schneider ATV930D55N4C – IP21 55KW 400V/480V | 64,744,680 | |
ATV930D75M3C | Biến tần Schneider ATV930D75M3C – IP00 75KW 200V/240V | 123,603,480 | |
ATV930D75N4 | Biến tần Schneider ATV930D75N4 – IP21 75KW 400V/480V | 77,237,160 | |
ATV930D75N4C | Biến tần Schneider ATV930D75N4C – IP21 75KW 400V/480V | 69,909,840 | |
ATV930D90N4 | Biến tần Schneider ATV930D90N4 – IP21 90KW 400V/480V | 79,731,080 | |
ATV930D90N4C | Biến tần Schneider ATV930D90N4C – IP21 90KW 400V/480V | 75,709,920 | |
ATV930U07M3 | Biến tần Schneider ATV930U07M3 – IP21 0,75KW 200V/240V | 37,490,000 | 20,656,990 |
ATV930U07N4 | Biến tần Schneider ATV930U07N4 – IP21 0,75KW 400V/480V | 26,780,000 | 14,755,780 |
ATV930U15M3 | Biến tần Schneider ATV930U15M3 – IP21 1,5KW 200V/240V | 39,590,000 | 21,814,090 |
ATV930U15N4 | Biến tần Schneider ATV930U15N4 – IP21 1,5KW 400V/480V | 28,250,000 | 15,565,750 |
ATV930U22M3 | Biến tần Schneider ATV930U22M3 – IP21 2,2KW 200V/240V | 41,580,000 | 22,910,580 |
ATV930U22N4 | Biến tần Schneider ATV930U22N4 – IP21 2,2KW 400V/480V | 29,720,000 | 16,375,720 |
ATV930U30M3 | Biến tần Schneider ATV930U30M3 – IP21 3KW 200V/240V | 42,950,000 | 23,665,450 |
ATV930U30N4 | Biến tần Schneider ATV930U30N4 – IP21 3KW 400V/480V | 30,660,000 | 16,893,660 |
ATV930U40M3 | Biến tần Schneider ATV930U40M3 – IP21 4KW 200V/240V | 44,730,000 | 24,646,230 |
ATV930U40N4 | Biến tần Schneider ATV930U40N4 – IP21 4KW 400V/480V | 31,920,000 | 17,587,920 |
ATV930U55M3 | Biến tần Schneider ATV930U55M3 – IP21 5,5KW 200V/240V | 47,460,000 | 26,150,460 |
ATV930U55N4 | Biến tần Schneider ATV930U55N4 – IP21 5,5KW 400V/480V | 33,920,000 | 18,689,920 |
ATV930U75M3 | Biến tần Schneider ATV930U75M3 – IP21 7,5KW 200V/240V | 52,820,000 | 29,103,820 |
ATV930U75N4 | Biến tần Schneider ATV930U75N4 – IP21 7,5KW 400V/480V | 37,700,000 | 20,772,700 |
Hà Phong JSC
Chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan tới ngành cơ điện tự động hóa Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :
- Biến tần Yaskawa Nhật Bản
- Robot công nghiệp Yaskawa Nhật Bản
- Biến tần một chiều- DC driver- Sprint Electric- Italia
- Máy biến áp FUJI- Nhật Bản
- Động cơ thường và động cơ hộp số Mitsubishi- Nhật Bản
- Bơm nước mitsubishi Nhật Bản
- Hóa chất giảm điện trở đất, sử dụng trong các hệ thống tiếp địa.
- Tham khảo thêm máy công cụ
Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Hà Phong JSC luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.