Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và thương mại Hà Phong lắp đặt hệ thống robot gắp xếp thùng sơn tự động tại nhà máy Sơn – Tập Đoàn Tân Á Đại Thành
DANH MỤC THIẾT BỊ VẬT TƯ CỦA HỆ THỐNG
| STT | Tên thiết bị | Chức năng | Số lượng | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Năm sản xuất |
| I. | ROBOT GP-180 | Gắp thùng sơn lên pallet | 1 | GP-180 | – Trọng tải gắp tối đa: 180kg
– Độ chính xác vị trí: 0.05mm – Tầm với lớn nhất: 2702mm – Nhiệt độ hoạt động: 0~45 – Độ ẩm: 20~80% – Khối lượng: 1020kg – Công suất: 5Kva – Điện áp: 3 pha 220V |
Yaskawa | Nhật Bản | 2023 |
| II. | TỦ ĐIỂN KHIỂN | |||||||
| 1. | PLC | 1 | Màn hình cảm ứng: … | Siemens/Omron | 2021 – 2023 | |||
| 2. | Biến tần | 1 | Yaskawa | Nhật Bản | ||||
| 3. | Biến áp | 1 | Lioa/Standa | Việt Nam | ||||
| III. | DÀN CON LĂN ĐIỀU TIẾT, TỔ HỢP, ĐỊNH VỊ THÙNG SƠN ĐỂ GẮP | |||||||
| 1 | Động cơ | 2 | 2.2kw, 30-50 vòng/phút | Trung Quốc | ||||
| 2 | Con lăn nhông đôi inox | 55 | Փ60 L550 | Robottech | Việt Nam | |||
| 3 | Nhông động cơ RS40-20 răng | 2 | RS40-20 răng | Robottech | Việt Nam | |||
| 4 | Xích RS40 | 8 | RS40 | Kana | Japan | |||
| 5 | Xy lanh chặn thùng bore 50 hành trình 100 | 2 | bore 50 hành trình 100 | Airtac | Taiwan | |||
| 6 | Xy lanh định vị thùng bore 40 hành trình 175 | 4 | bore 40 hành trình 175 | Airtac | Taiwan | |||
| 7 | Valve điện từ | 2 | Van 5 cửa 2 vị trí | Airtac | Taiwan | |||
| 8 | Trọng lượng gia công | 720 | Robottech | Việt Nam | ||||
| IV | DÀN CON LĂN NỐI DÀI ĐƯỜNG TẢI | |||||||
| 1 | Động cơ | 2 | 2.2kw, 30-50 vòng/phút | Trung Quốc | ||||
| 2 | Con lăn nhông đôi inox | 55 | Փ60 L550 | Robottech | Việt Nam | |||
| 3 | Nhông động cơ RS40-20 răng | 2 | RS40-20 răng | Robottech | Việt Nam | |||
| 4 | Xích RS40 | 8 | RS40 | Kana | Japan | |||
| 5 | Trọng lượng gia công | 151 | Robottech | Việt Nam | ||||
| V | CỤM CẤP THÙNG TỰ ĐỘNG | |||||||
| 1 | Động cơ | 2 | Công suất: 1kw, 30-50 vòng- phút | Trung Quốc | ||||
| 2 | Con lăn nhông đôi inox | 13 | Փ60 L550 | Robottech | Việt Nam | |||
| 3 | Con lăn nhông đôi inox | 20 | Փ60 L242 | Robottech | Việt Nam | |||
| 4 | Nhông động cơ RS40-20 răng | 2 | RS40-20 răng | Robottech | Việt Nam | |||
| 5 | Xích RS40 | 4 | RS40 | Kana | Japan | |||
| 6 | Xy lanh đẩy thùng bore 40 hành trình 450 | 1 | bore 40 hành trình 450 | Airtac | Taiwan | |||
| 7 | Gối trượt trục 40 | 6 | Gối trượt tròn trục 40 | HSK | Taiwan | |||
| 8 | Trục tiêu chuẩn Փ40-L770 | 2 | D40-L770 | Robottech | Việt Nam | |||
| 9 | Xy lanh kẹp ngang thùng sơn bore 63 hành trình 100 | 6 | bore 63 hành trình 100 | Airtac | Taiwan | |||
| 10 | Gối nhôm bi dẫn hướng xilanh kẹp ngang | 12 | Gối trượt tròn trục 25 | HSK | Taiwan | |||
| 11 | Xy lanh chặn chồng thùng sơn bore 50 hành trình 100 | 2 | bore 50 hành trình 100 | Airtac | Taiwan | |||
| 12 | Xy lanh giữ chồng thùng bore 63 hành trình 100 | 1 | bore 63 hành trình 100 | Airtac | Taiwan | |||
| 13 | Trục tiêu chuẩn Փ40-L1060 | 2 | D40-L1060 | Robottech | Việt Nam | |||
| 14 | Động cơ hộp số | 1 | Trung Quốc | |||||
| 15 | Gối trục srj-65c | 1 | Gối vít me D30 | Hiwin | Taiwan | |||
| 16 | Bộ vitme bi | 1 | Vít me D35 | Hiwin | Taiwan | |||
| 17 | Valve điện từ | 6 | Airtac | Taiwan | ||||
| 18 | Bộ lọc khí tổng | 1 | Airtac | Taiwan | ||||
| 29 | Trọng lượng gia công | 995 | Robottech | Việt Nam | ||||
| VI | THÙNG CẤP PALLET | |||||||
| 1 | Trọng lượng gia công | 460 | Robottech | Việt Nam | ||||
| 2 | Thanh ren tăng chỉnh | 4 | M20 | Robottech | Việt Nam | |||
| VII | BĂNG TẢI XÍCH KÉO PALLET | |||||||
| 1 | Động cơ kéo băng xích | 1 | Trung Quốc | |||||
| 2 | Trọng lượng gia công | 914 | Robottech | Việt Nam | ||||
| 3 | Nhông đôi RS80-18 răng | 8 | RS80-18 | Robottech | Việt Nam | |||
| 4 | Xích đôi 80 | 11 | RS80 | Kana | Japan | |||
| 5 | Bi 6206 | 6 | NSK | Japan | ||||
| 6 | Gối UCFL210 | 3 | Asahi | Japan | ||||
| 7 | Xilanh giữ pallet bore 50 hành trình 100 | 4 | bore 50 hành trình 100 | Airtac | Taiwan | |||
| 8 | Van điện từ | 1 | Van 5 cửa 2 vị trí | Airtac | Taiwan | |||

