Lắp đặt biến tần cho máy nghiền bi
Máy nghiền bi – Ball Mill :
Máy nghiền bi chuyên dùng để nghiền bột mịn cho các loại vật liệu như đá, quặng, cát silic, xi măng, vật liệu xây dựng gốm sứ…Máy có cấu tạo nằm ngang hình trụ ống, bên trong được chứa bi, có thể là bi thép crom trống mài mòn hoặc bi sứ, bi cao nhôm… tùy vào mục đích sử dụng. Máy có thể một khoang hoặc nhiều khoang phụ thuộc vào từng loại vật liệu, công suất và độ mịn khác nhau.
Khi máy hoạt động, tang ống máy nghiền bi được quay với tốc độ phù hợp các viên bi trong khoang nghiền được rơi tự do hướng từ trên xuống dưới đập vào vật liệu nghiền. Với mỗi loại vật liệu nghiền mà ta phối các loại bi có kích thước khác nhau được phân biệt như bi cầu bi trụ hoặc bi to bi nhỏ… mục đích là trên tất cả các bề mặt tiếp xúc vật liệu đều được đập và ma xát tạo ra hạt có độ mịn tốt nhất.
được sử dụng để ngiền vật liệu dạng kiểu khô hoặc kiểu ướt, máy được sử dụng rộng rãi trong cáruc ngành như nghiền tuyển quặng, vật liệu xây dựng , công nghiệp hóa chất, và sản xuất như xi măng, Si-li-cát, vật liệu chịu lửa, phân hóa học, quặng kim loại màu và đen, thủy tinh, gốm, sứ….
Bảng thông số kỹ thuật máy nghiền bi :
Kí hiệu | Tốc độ quay (r/min) | Trọng lượng bi (t) | Kích thước liệu vào (mm) | kích thước liệu ra (mm) | Sản
lượng (t/h) |
Công
suất (kw) |
Trọng lượng (T) |
ø900×1800 | 38 | 1.5 | <20 | 0.074-0.8 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
ø900×3000 | 38 | 2.7 | <20 | 0.074-0.8 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
ø1200×2400 | 32 | 3.8 | <25 | 0.074-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
ø1200×3000 | 32 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
ø1200×4500 | 32 | 7 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
ø1500×3000 | 27 | 8 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
ø1500×4500 | 27 | 14 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
ø1500×5700 | 27 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-7 | 132 | 24.7 |
ø1830×3000 | 24 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
ø1830×6400 | 24 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
ø1830×7000 | 24 | 25 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
ø2200×5500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
ø2200×6500 | 21 | 31 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
ø2200×7500 | 21 | 33 | <25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
ø2200×9500 | 21 | 38 | <25 | 0.074-0.4 | 18-35 | 475 | 62 |
ø2400×7000 | 20 | 39.5 | <25 | 0.074-0.4 | 20-32 | 475 | 68 |
ø2700×3600 | 21 | 39 | <25 | 0.074-0.4 | 13-28 | 400 | 77 |
ø3200×4500 | 19 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 24-49 | 800 | 126 |
ø3600×6000 | 18 | 117 | <25 | 0.074-0.4 | 38-82 | 1600 | 190 |
Biến tần Yaskawa A1000
Biến tần Yaskawa E1000
CIMR-ET4A0002 | CIMR-ET4A0004 | CIMR-ET4A0005 | CIMR-ET4A0007 | CIMR-ET4A0009 | CIMR-ET4A0011 |
CIMR-ET4A0023 | CIMR-ET4A0031 | CIMR-ET4A0038 | CIMR-ET4A0044 | CIMR-ET4A0058 | CIMR-ET4A0072 |
CIMR-ET4A0088 | CIMR-ET4A0103 | CIMR-ET4A0139 | CIMR-ET4A0165 | CIMR-ET4A0208 | CIMR-ET4A0250 |
CIMR-ET4A0296 | CIMR-ET4A0362 | CIMR-ET4A0414 | CIMR-ET4A0515 | CIMR-ET4A0675 | CIMR-ET4A0930 |
CIMR-ET4A1200 |
Biến tần Yaskawa GA700
CIPR-GA70T4002 | CIPR-GA70T4004 | CIPR-GA70T4005 | CIPR-GA70T4007 | CIPR-GA70T4009 | CIPR-GA70T4012 |
CIPR-GA70T4018 | CIPR-GA70T4023 | CIPR-GA70T4031 | CIPR-GA70T4038 | CIPR-GA70T4044 | CIPR-GA70T4060 |
CIPR-GA70T4075 | CIPR-GA70T4089 | CIPR-GA70T4103 | CIPR-GA70T4140 | CIPR-GA70T4160 | CIPR-GA70T4208 |
CIPR-GA70T4205 | CIPR-GA70T4296 | CIPR-GA70T4371 | CIPR-GA70T4389 | CIPR-GA70T4453 | CIPR-GA70T4568 |
CIPR-GA70T4675 | CIPR-GA70T4726 | CIPR-GA70T4810 | CIPR-GA70T4930 | CIPR-GA70T4H12 | |
CIPR-GA70T2002 | CIPR-GA70T2004 | CIPR-GA70T2006 | CIPR-GA70T2008 | CIPR-GA70T2012 | CIPR-GA70T2021 |
CIPR-GA70T2030 | CIPR-GA70T2042 | CIPR-GA70T2056 | CIPR-GA70T2070 | CIPR-GA70T2082 | CIPR-GA70T2110 |
CIPR-GA70T2138 | CIPR-GA70T2169 | CIPR-GA70T2211 | CIPR-GA70T2257 | CIPR-GA70T2313 | CIPR-GA70T2360 |
CIPR-GA70T2415 |
Biến tần Yaskawa H1000
CIMR-HB4A0003 | CIMR-HB4A0005 | CIMR-HB4A0006 | CIMR-HB4A0009 | CIMR-HB4A0015 | CIMR-HB4A0018 |
CIMR-HB4A0024 | CIMR-HB4A0031 | CIMR-HB4A0039 | CIMR-HB4A0045 | CIMR-HB4A0060 | CIMR-HB4A0075 |
CIMR-HB4A0091 | CIMR-HB4A0112 | CIMR-HB4A0150 | CIMR-HB4A0180 | CIMR-HB4A0216 | CIMR-HB4A0260 |
CIMR-HB4A0304 | CIMR-HB4A0370 | CIMR-HB4A0450 | CIMR-HB4A0515 | CIMR-HB4A0605 |